Wedding season is when diamonds truly come alive. Amid the silk drapes, the flower-lit mandaps, and the endless functions, one accessor...
The Crescent Embrace Band features a stunning array of round brilliant diamonds secured in elegant half-bezel settings. This sophisticated design balances contemporary styling with...
Explore pricing breakdown and compare value
| PRODUCT DETAILSDETAILS | WEIGHT | DISCOUNTDISC. | VALUE |
|---|---|---|---|
| Rose Gold 9 Kt | 2.14 gms | - | $137 |
| Lab Grown Diamond | 0.9 Carat | -$35 | $346 $311 |
| Stone/Pearls | - | - | $0 |
| Making Charge | - | -$29 | $59 $29 |
| Discount | - | - | -$64 |
| GST 3% | - | - | $0 |
| Final Price | - | - | $878 |
Wedding season is when diamonds truly come alive. Amid the silk drapes, the flower-lit mandaps, and the endless functions, one accessor...
This is an estimated price, actual price may differ as per actual weights.
| Description | Total WeightWEIGHT | Lab Grown DiamondsLAB GROWN | Natural DiamondNATURAL |
|---|---|---|---|
| Gold | 2.14 gms | $137 | $137 |
| Shape | Round | Round | |
| Clarity | VVS-VS | SI | |
| Color | D-E-F | IJ | |
| Diamond | 0.9 Ct | $346 | $1,235 |
| Stone / Others | $0 | $0 | |
| Making | $59 | $59 | |
| Discount | $64 | $153 | |
| Subtotal | $878 | $1,279 | |
| GST 3% | $0 | $0 | |
| Price | $878 | $1,279 | |
| Total Savings | $401 (31.3% savings) | ||
Donec mattis finibus elit ut tristique. Nullam tempus nunc eget arcu vulputate, eu porttitor tellus commodo. Aliquam erat volutpat. Aliquam consectetur lorem eu viverra lobortis. Morbi gravida, nisi id fringilla ultricies, elit lorem eleifend lorem
Donec mattis finibus elit ut tristique. Nullam tempus nunc eget arcu vulputate, eu porttitor tellus commodo. Aliquam erat volutpat. Aliquam consectetur lorem eu viverra lobortis. Morbi gravida, nisi id fringilla ultricies, elit lorem eleifend lorem
What our clients say about us
Clarity, quality, and craftsmanship explained